جائزة أسبوعية بمقدار 10,000درهم إماراتي
جائزة نقدية كبرى ربع سنوية بقيمة مليون درهم إماراتي
جائزة شهرية ـ سيارة مرسيدس EQS
بطاقة خصم مجانية معترف بها دولياً
سيتم إجراء السحوبات الأسبوعية والجوائز الشهرية والجوائز الكبرى خلال الأسبوع الأول والثاني من الشهر التالي. وسيتم إيداع الجوائز النقدية في حساب الفائزين في خلال شهرين من تاريخ السحب.
تطبق الشروط والأحكام.
اضغط هنا لعرض الشروط و الأحكام المتعلقة بالجوائز
الفائز بجائزة مرسيدس EQS
اسم العميل | تاريخ إجراء السحب | الفائز لشهر |
---|---|---|
محمد خليفة الفلاسي | الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | أغسطس 2023 |
محمد طاهر حسن | الإثنين 14 أغسطس 2023 | يوليو 2023 |
حميد زايد بخيت دحنان الفلاحي | الأربعاء 12 يوليو 2023 | يونيو 2023 |
فاطمة محمد عبدالرحمن | الخميس 15 يونيو 2023 | مايو 2023 |
الفائز بسيارة تسلا
اسم العميل | التاريخ |
---|---|
بلال أحمد نازر أحمد | أبريل 2023 |
باليهاتي فيزيليا | مارس 2023 |
آمنة سعيد سيف الجديدي | فبراير 2023 |
هزاع الذيب | يناير 2023 |
فيروز عبد الحبيب | ديسمبر 2022 |
عبدالحق حسن عبدالحق اسماعيل | نوفمبر 2022 |
فنسنت انتيا | أكتوبر 2022 |
جميلة مصطفى عبد الفتاح | سبتمبر 2022 |
سريبالي الانجانتيلاكا الانجاتيلا | أغسطس 2022 |
ماريه عبدالرحمن محمد العباسي | يوليو 2022 |
موزة الكعبي | يونيو 2022 |
حميد زايد بخيت دحنان الفلاحي | مايو 2022 |
جابر عتيق عبيد خميس المرر | إبريل 2022 |
حمدة جعفر حسن العسماوي | مارس 2022 |
آمنة سلطان الجوكر | فبراير 2022 |
علي سيف سالم محمد الرمسي | يناير 2022 |
أحمد عمر أبوحجاب | ديسمبر 2021 |
خالد غازي | ديسمبر 2021 |
مادلين فيلانوفا | نوفمبر 2021 |
ايمان أحمد بيراكدار | نوفمبر 2021 |
راشد أحمد بطي أحمد المهيري | أكتوبر 2021 |
فاطمة عبدالغفار خيزري | أكتوبر 2021 |
أروى محمود البستكي | سبتمبر 2021 |
سعيد أحمد محمد ثاني حارب | أغسطس 2021 |
زيدان سليم مورغال | يوليو 2021 |
فاتن زين الدين | يونيو 2021 |
هايدي مارلين ريجترز | مايو 2021 |
مريم عبد الله يحيى محمد الكمالي | يناير 2021 |
عبدالرحمن أحمد محمد الملا | ديسمبر 2020 |
علي بهرام أزاري | ديسمبر 2020 |
ألاء محمد صالح عبد الله | نوفمبر 2020 |
جاسم حسين أحمد ابوسيم العلي | نوفمبر 2020 |
أمل عبدالوهاب الأهدل | أكتوبر 2020 |
حور عمر عبدالحكيم السيني | أكتوبر 2020 |
محمود شلاب | سبتمبر 2020 |
مهير احمد محمد القبيسي | أغسطس 2020 |
الهام عبدالرزاق مجيد الغديري | يوليو 2020 |
عبد الناصر محمد اراستانا | يونيو 2020 |
أرتيش لوثر نانود | مايو 2020 |
سيرات جوهاري | أبريل 2020 |
حسن محمد زقير حسين | مارس 2020 |
طارق محمد | الخميس 12 مارس 2020 |
هديل منصور حسونة | الثلاثاء 11 فبراير 2020 |
إلسي فان دير بورغ | الإثنين 06 يناير 2020 |
محمد سعيد محمد الحمودي | الإثنين 06 يناير 2020 |
لبيكا سنج | الأربعاء 11 ديسمبر 2019 |
عادل عقيل محمد الرفيع | الإثنين 14 أكتوبر 2019 |
معصومة شكر خدا نوروزي | الإثنين 5 أغسطس 2019 |
مستنسر دكتور | الإثنين 10 يونيو 2019 |
بارمود كومار داميجا | الإثنين 10 يونيو 2019 |
أحمد محمد أحمد عمر | الإثنين 6 مايو 2019 |
نزهة بن أياد | الإثنين 6 مايو 2019 |
محمد يوسف عبد الرحمن الحمادي | الإثنين 6 مايو 2019 |
ألوين فيبك كومار بانجيرا | الإثنين 6 مايو 2019 |
حميدة خليل ابراهيم الصايغ | الإثنين 6 مايو 2019 |
ريم عبدالله ابراهيم عبدالله الحوسني | الإثنين 8 أبريل 2019 |
رضوانة محمد سكيندر | الإثنين 8 أبريل 2019 |
أحمد محمد رحيم شهراوي | الإثنين 8 أبريل 2019 |
فاطمة حسن عبدالله | الإثنين 8 أبريل 2019 |
آلا محمد صالح عبدالله العلي | الإثنين 8 أبريل 2019 |
أريل جيرنالي | الثلاثاء 26 فبراير 2019 |
محمد طارق غوشيه | الأربعاء 05 ديسمبر 2018 |
سالم محمد مصبح الكعبي | الإثنين 22 أكتوبر 2018 |
سمير كارياتا بويل | الأحد 26 أغسطس 2018 |
طارق عبد الجليل محمد المطوع | الأحد 06 مايو 2018 |
مديحة محسن الحداد | الأحد 06 مايو 2018 |
روفا ماري هوفيلينا إنانو | الأحد 06 مايو 2018 |
عبدالله سعيد صالح | الأحد 15 أبريل 2018 |
احمد حمد السويدي | الأحد 04 مارس 2018 |
الفائز بجائزة (Shopping spree - بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 200 ألف درهم) الجائزة الكبرى
اسم العميل | التاريخ |
---|---|
سارة حسين محمد | الأحد 11 فبراير 2018 |
الرابح بالجائزة الكبرى بقيمة 1,000,000 درهم إماراتي
اسم العميل | التاريخ |
محمد سلطان بن بريك | الأربعاء 12 يوليو 2023 |
علي خصيف حميد الحوسني | الثلاثاء 11 أبريل 2023 |
عمر مؤيد إسحاق بوصالح | الأربعاء 11 يناير 2023 |
غاية الشامسي | الأربعاء 6 يوليو 2022 |
ناجي نزار ناجي العساف | الثلاثاء 10 مايو 2022 |
جوري حمد فيصل خليل ابراهيم ومريم محمد كدور الطالبي | الخميس 14 أبريل 2022 |
فايز خالد نصر الله | الثلاثاء 8 مارس 2022 |
حسن محمد حسن ناصر | الثلاثاء 11 يناير 2022 |
حسين شبير لودغير | الأربعاء 6 أكتوبر 2021 |
محمد عبدالرحمن مبارك الحمادي | الاثنين 12 يوليو 2021 |
محمد أنيس منيكات فيتل | الأربعاء 5 مايو 2021 |
سعيد سلطان الدرمكي و سلطان فاضل سعيد الدرمكي | الثلاثاء 12 يناير 2021 |
أمل دسمال | الأربعاء 07 سبتمبر 2020 |
محمد سالي جلايل | الأربعاء 08 يوليو 2020 |
نيتن جينواد او منالي فاسانت شيندي | الاثنين 18 مايو 2020 |
سميرة خليل سبا | الاثنين 18 مايو 2020 |
قاسم محمد محمود خلف | الاثنين 18 مايو 2020 |
شيخة سالم راشد العويس | الاثنين 18 مايو 2020 |
عبدالله المري | الخميس 12 مارس 2020 |
زين بقاعين | الخميس 12 مارس 2020 |
سلطان محمد خميس اليليلي | الإثنين 11 نوفمبر 2019 |
ليزا ماري ميركادو | الإثنين 02 سبتمبر 2019 |
عبد الرزاق كالاثومكارا | الثلاثاء 18 مارس 2019 |
عبدالله الشامسي | الثلاثاء 26 فبراير 2019 |
أرماز عبدالله فاضل محمد | الإثنين 12 نوفمبر 2018 |
هانم مصطفى محمد | الإثنين 10 سبتمبر 2018 |
خالد احمد محمد عبد الرحمن المرزوقي | الاثنين 18 يونيو 2018 |
فاطمة محمد اكبر علي | الأحد 28 يناير 2018 |
داغر درويش داغر درويش المرار | الاثنين 08 أغسطس 2017 |
سلطان ابراهيم موسى | الاثنين 13 مارس 2017 |
رابح سيارة آستون مارتن
اسم العميل | التاريخ |
مصطفى جودة عبد الستار عقيلة | الأحد 10 ديسمبر 2017 |
رابح البنتلي كونتيننتال جي تي
اسم العميل | التاريخ |
فرح ناز محمد عمر | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 |
مروان أمين محمد الشريف | الاثنين 02 يوليو 2017 |
موزة عبدالله | الاثنين 09 يناير 2017 |
الرابح لشقة الاستديو
اسم العميل | التاريخ |
كريستين فويرت ماجتيباي أو ماريا جوليتا جوستيلو جيجانتون | الاثنين 06 نوفمبر 2017 |
كانشان تشاندراكومار نافلاني-كانشان شاندرا | الاثنين 11 سبتمبر 2017 |
محمد العليلي | الاثنين 19 يونيو 2017 |
ويسال جاسم علي حبش | الاثنين 8 مايو 2017 |
عبدالعزيز يوسف محي أحمد | الاثنين 10 أبريل 2017 |
احمد عبده نعمان | الاثنين 5 فبراير 2017 |
الرابح لشقة
اسم العميل | التاريخ |
صلاح حسن ابراهيم محمد الشحي | الأربعاء 5 مايو 2021 |
نور جاهان حنيف | الأربعاء 5 مايو 2021 |
أحمد عثمان محمود علي منجد | الأربعاء 5 مايو 2021 |
الفائزون كل أسبوع
اسم العميل | تاريخ إجراء السحب | جائزة نقدية | الفائز لشهر |
---|---|---|---|
شيخة سالم راشد العويس | الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | درهم 10,000 | أغسطس 2023 |
مها محمود فتح علي ال خا جة | الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | درهم 10,000 | أغسطس 2023 |
محمد سيف محمد المعمري | الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | درهم 10,000 | أغسطس 2023 |
عبد الرافع عبد المجيد | الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | درهم 10,000 | أغسطس 2023 |
عدنان أحمد العساف | الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | درهم 10,000 | أغسطس 2023 |
عبدالله سلطان عمران العويس | الإثنين 14 أغسطس 2023 | درهم 10,000 | يوليو 2023 |
علي المطوع | الإثنين 14 أغسطس 2023 | درهم 10,000 | يوليو 2023 |
فاطمة خلف راشد خلف العتيبة | الإثنين 14 أغسطس 2023 | درهم 10,000 | يوليو 2023 |
خولة سلطان جمعة عبيد لوتاه | الإثنين 14 أغسطس 2023 | درهم 10,000 | يوليو 2023 |
عبداللة علي سعيد سالم الكتبي | الأربعاء 12 يوليو 2023 | درهم 10,000 | يونيو 2023 |
سامر دروان | الأربعاء 12 يوليو 2023 | درهم 10,000 | يونيو 2023 |
صفوان محمد ع طافش | الأربعاء 12 يوليو 2023 | درهم 10,000 | يونيو 2023 |
منى محمد علي أبو فروشة الفلاسي | الأربعاء 12 يوليو 2023 | درهم 10,000 | يونيو 2023 |
إرشاد علي محمد | الأربعاء 12 يوليو 2023 | درهم 10,000 | يونيو 2023 |
صالح علي حسين الخليفي | الخميس 15 يونيو 2023 | درهم 10,000 | مايو 2023 |
عمر محمد أمين أحمد عبدالحفيظ | الخميس 15 يونيو 2023 | درهم 10,000 | مايو 2023 |
محمد ناصر يوسف العمادي | الخميس 15 يونيو 2023 | درهم 10,000 | مايو 2023 |
شيخ منيب شكيل | الخميس 15 يونيو 2023 | درهم 10,000 | مايو 2023 |
الفائزين كل أسبوعين
اسم العميل | التاريخ | جائزة نقدية |
محمد رياض أبو الناجي | أول أسبوعين، أبريل 2023 | درهم 10,000 |
أميلا بابيك | الأسبوعين الماضيين، أبريل 2023 | درهم 10,000 |
خديجة محمد هاشم علوي | أول أسبوعين، مارس 2023 | درهم 10,000 |
جمال محمد أحمد بن حماد النعيمي | الأسبوعين الماضيين، مارس 2023 | درهم 10,000 |
كلينتون فيكتور فوناندر | أول أسبوعين، فبراير 2023 | درهم 10,000 |
رنا فيصل شاهين | الأسبوعين الماضيين، فبراير 2023 | درهم 10,000 |
فاطمة سعيد عبدالله الختال | أول أسبوعين، يناير 2023 | درهم 10,000 |
محمد عبد الرحمن محمد إسماعيل الحوسني | الأسبوعين الماضيين، يناير 2023 | درهم 10,000 |
زيد هاني صالح باقين | أول أسبوعين، ديسمبر 2022 | درهم 10,000 |
جيهان بينور | الأسبوعين الماضيين، ديسمبر 2022 | درهم 10,000 |
عبد المتين مطيع الله | أول أسبوعين، نوفمبر 2022 | درهم 10,000 |
سامر طاهر بغابر | الأسبوعين الماضيين، نوفمبر 2022 | درهم 10,000 |
محمد شيرمد | أول أسبوعين، أكتوبر 2022 | درهم 10,000 |
طارق عبدالجليل محمد المطوع | الأسبوعين الماضيين، أكتوبر 2022 | درهم 10,000 |
داليا السيد أنور السيد | أول أسبوعين، سبتمبر 2022 | درهم 10,000 |
خالد سلطان أحمد الأميري | الأسبوعين الثانيين، سبتمبر 2022 | درهم 10,000 |
ساندرا مي كاسترو تاكتاي | الأسبوعين الماضيين، سبتمبر 2022 | درهم 10,000 |
شاهين محمد اورماني هنجامي | أول أسبوعين ، أغسطس 2022 | درهم 10,000 |
شيخ علاودين عبد الرحيم | الأسبوعين الثانيين ، أغسطس 2022 | درهم 10,000 |
راشد محمد علي محمد الحلو | الأسبوعين الماضيين ، أغسطس 2022 | درهم 10,000 |
عائشة آل مكتوم | أول أسبوعين ، يوليو 2022 | درهم 10,000 |
ممتاز محمد جاني | الأسبوعين الماضيين ، يوليو 2022 | درهم 10,000 |
جهندة محمد خالد سماحة | أول أسبوعين ، يونيو 2022 | درهم 10,000 |
شيخة سالم محمد الجروة الشامسي | الأسبوعين الماضيين ، يونيو 2022 | درهم 10,000 |
جاسم محمد ابراهيم آل علي | أول أسبوعين ، مايو 2022 | درهم 10,000 |
ثريّة بدر بدر | الأسبوعين الماضيين ، مايو 2022 | درهم 10,000 |
أميت خورانا | أول أسبوعين ، إبريل 2022 | درهم 10,000 |
منى علي حسن سالم المرزوقي | الأسبوعين الماضيين ، إبريل 2022 | درهم 10,000 |
موريس جورجي كزما موريس جورجي | أول أسبوعين ، مارس 2022 | درهم 10,000 |
فاطمة محمد محمد رحمه محمد المهيري | الأسبوعين الماضيين ، مارس 2022 | درهم 10,000 |
آمنة خالد يوسف أحمد | أول أسبوعين ، فبراير 2022 | درهم 10,000 |
يحيى الأحمد | الأسبوعين الماضيين ، فبراير 2022 | درهم 10,000 |
حامد محمد مجرن سلطان | أول أسبوعين ، يناير 2022 | درهم 10,000 |
سانجيتا سونيل كومار | الأسبوعين الماضيين ، يناير 2022 | درهم 10,000 |
راشد الدرمكي | أول أسبوعين ، ديسمبر 2021 | درهم 50,000 |
تشاندرا جوبتا | الأسبوعين الثانيين ، ديسمبر 2021 | درهم 50,000 |
محمد عاطف منصور - أسيا محمد بشير | الأسبوعين الماضيين ، ديسمبر 2021 | درهم 50,000 |
ليلاف مروان اوسكان | أول أسبوعين ، نوفمبر 2021 | درهم 50,000 |
أحمد صالح علي محمد | الأسبوعين الماضيين ، نوفمبر 2021 | درهم 50,000 |
جيليسون غيوفورا رومان | أول أسبوعين ، أكتوبر 2021 | درهم 50,000 |
محمد عيد بخيت مسلم المزروعي | الأسبوعين الماضيين ، أكتوبر 2021 | درهم 50,000 |
نازنين جهان عبدالله ناصري | أول أسبوعين ، سبتمبر 2021 | درهم 50,000 |
حمود غداير محمد حمود الظاهري | الأسبوعين الماضيين ، سبتمبر 2021 | درهم 50,000 |
مروان علي عبدالعزيز عباس | أول أسبوعين ، أغسطس 2021 | درهم 50,000 |
حمد عبيد الشيخ جمعة المنصوري | الأسبوعين الماضيين ، أغسطس 2021 | درهم 50,000 |
آمنة محمد أحمد ابراهيم السعدي | أول أسبوعين ، يوليو 2021 | درهم 50,000 |
نجاة محمد عقيل محمد شريف | الأسبوعين الماضيين ، يوليو 2021 | درهم 50,000 |
محمد النقبي | الأسبوع الأول ، يونيو | درهم 50,000 |
صفية عبدو الشولق | الأسبوع الثاني ، يونيو | درهم 50,000 |
مافيش حماد | الأسبوع الثالث ، يونيو | درهم 50,000 |
عمر عبد العزيز روينتان | أول أسبوعين ، مايو 2021 | درهم 50,000 |
عماد الدين أحمد المغربي | الأسبوعين الماضيين ، مايو 2021 | درهم 50,000 |
ناظم عباس فنسوبكار | أول أسبوعين ، أبريل 2021 | درهم 50,000 |
فاضل مال الله الأنصاري | الأسبوعين الماضيين ، أبريل 2021 | درهم 50,000 |
أحمد محمد الحمادي | أول أسبوعين ، مارس 2021 | درهم 50,000 |
ماجو جيفاي جاسينغاني | الأسبوعين الماضيين ، مارس 2021 | درهم 50,000 |
محمد طارق | أول أسبوعين ، فبراير 2021 | درهم 50,000 |
فاروق أحمد بهاتي | الأسبوعين الماضيين ، فبراير 2021 | درهم 50,000 |
غلام محمد غلام غلام | أول أسبوعين ، يناير 2021 | درهم 50,000 |
عبد الله جاسم محمد الراي | الأسبوعين الماضيين ، يناير 2021 | درهم 50,000 |
شهر | يوم السحب | مكان السحب | جائزة السحب كل أسبو | جائزة السحب الشهري | السحب على الجائزة الكبرى |
---|---|---|---|---|---|
2023 - يوليو | الاثنين 14 أغسطس 2023 | دبي | 4 فائزين بقيمة 10،000 درهم لكل منهم | رابح واحد بسيارة سيارة مرسيدس EQS | غير متوفر |
2023 - أغسطس | الأربعاء 13 سبتمبر 2023 | دبي | 5 فائزين بقيمة 10،000 درهم لكل منهم | رابح واحد بسيارة سيارة مرسيدس EQS | غير متوفر |