ابدأ رحلتك المصرفية مع البنك الرائد في المنطقة.
الحساباتالبطاقات
هل لديك بطاقة معنا ؟
طرق أخرى للخدمات المصرفية
طرق أخرى للخدمات المصرفية
المنتجات والخدمات
هل لديك تمويل معنا ؟
نظرة عامة عن الخدمات المصرفية المميزة
روابط مفيدة
حلول مصرفية
روابط مفيدة
روابط مفيدة
ابدأ ودع أعمالك تنمو وتكبر
للشركات القائمة
حلولنا التمويلية
حلول النقد والدفع
حساب إماراتي للأعمال
لمحة عن الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات
| المنطقة | التبديل | اسم مكتب التبديل | عملة الرسم | رسم التداول % | الحد الأدنى لرسم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدةالأمريكية | AMEX | البورصة الأمريكية | الدولار الأمريكي | 0.231 | 15.75 |
| الولايات المتحدةالأمريكية | Nasdaq NM | ناسداك | الدولار الأمريكي | 0.231 | 15.75 |
| الولايات المتحدةالأمريكية | NYSE | بورصة نيويورك للأوراق المالية | الدولار الأمريكي | 0.231 | 15.75 |
| الولايات المتحدةالأمريكية | OOTC | او تي سي ماركتس جروب | الدولار الأمريكي | 0.231 | 31.50 |
| المملكة المتحدة | LSE | بورصة لندن للأوراق المالية | الجنيه الاسترليني | 0.231 | 15.75 |
| المملكة المتحدة | LSE_SEAQ | بورصة لندن للأوراق المالية | الجنيه الاسترليني | 0.3360 | 52.50 |
| المملكة المتحدة | LSE_INTL | بورصة لندن للأوراق المالية | الجنيه الاسترليني | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | SIBE | بورصة بي ام اي الأسبانية | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | FFT | دويتشه بورس فرانكفورت فلور | اليورو | 0.3360 | 63.00 |
| أوروبا | FSE | دويتشه بورس إكسترا | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | AMS | يورونيكست امستردام | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | EGP | يورونيكست غروث باريس | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | LISB | يورونيكست لشبونة | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | PAR | يورونيكست باريس | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | MIL | بورصة ميلان | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | HSE | ناسداك او ام اكس هلسنكي | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | SWX | بورصة SIX السويسرية | الفرنك السويسري | 0.231 | 21.00 |
| أوروبا | OSE | بورصة أوسلو | الكرون النرويجي | 0.231 | 105.00 |
| آسيا والمحيطالهادئ | HKEX | بورصة هونج كونج للأوراق المالية | دولار هونغ كونغ | 0.231 | 126.00 |
| المنطقة | التبديل | اسم مكتب التبديل | عملة الرسم | رسم التداول % | الحد الأدنى لرسم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | DFM* | سوق دبي المالي | الدرهم الإماراتي | 0.289 | - |
| الإمارات العربية المتحدة | ADX | سوق أبوظبي للأوراق المالية | الدرهم الإماراتي | 0.158 | - |
| الإمارات العربية المتحدة | Nasdaq Dubai** | ناسداك دبي | الدولار الأمريكي | 0.242 | 6.3 |
اضغط هنا للاطلاع على الأسئلة.
| نوع المعاملة | عملة الرسم | رسوم التداول % | الحد الأدنى لرسم التداول |
|---|---|---|---|
| شراء | الدرهم الإماراتي | 1.05% | - |
| بيع | الدرهم الإماراتي | 0% | - |
| شراء | بيع | |
|---|---|---|
| الرسوم | 1.05% | 0.525% |
| شراء | بيع | |
|---|---|---|
| الرسوم | 0.25% | 0.25% |
اضغط هنا للاطلاع على الأسئلة.
| Precious Metals – Gold & Silver | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| القيمة المتداولة (بالدولار الأمريكي) | أقل من 100,000 | 100,000 إلى 249,999 | 250,000 إلى 499,999 | 500,000 إلى 999,999 | 1,000,000 فما فوق |
| رسوم الشراء | 2.10% | 2.10% | 1.575% | 1.3125% | 1.05% |
| رسوم الاستحواذ: يتم احتساب مبلغ وقدره 0.1575 درهم إماراتي على كل جرام تفرض عند وقت الاشتراك. | |||||
| رسوم الخروج |
رسوم الاسترداد1: %0.525 من سعر الذهب أو الفضة الذي يحدده المصرف في وقت الاسترداد أو أي سعر آخر يحدده المصرف ويُخطر به من وقت لآخر. |
||||
1 الاستثمارات في المعدن الثمين – الذهب (المعروفة سابقاً باسم “شهادات الذهب”) قبل أكتوبر 2011 لا تخضع لرسوم الاسترداد. أما الاستثمارات في المعدن الثمين – الذهب بعد أكتوبر 2011، فتطبق عليها رسوم الاسترداد بالسعر المذكور أعلاه.
2 رسوم التسليم غير قابلة للاسترداد في حالة فشل التسليم (وفقًا للأحكام والشروط) نتيجة أسباب ترجع إلى مقدم الطلب، بما في ذلك العنوان غير الصحيح لمقدم الطلب المسجل لدى المصرف.
حقوق الطبع والنشر © 2026 مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) هو مصرف مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.